The 20 words of maximal string length found in the Top-100.000 words ordered by rank
Local Rank | Rank in Wordlist | Word | Length |
---|---|---|---|
1 | 8543 | Czechowicach-Dziedzicach | 24 |
2 | 12302 | polityczno-wychowawczych | 24 |
3 | 17939 | Chrześcijańsko-Demokratycznej | 29 |
4 | 19724 | Geologiczno-Poszukiwawczy | 25 |
5 | 20398 | Historyczno-Filologicznego | 26 |
6 | 20399 | Historyczno-Filozoficznego | 26 |
7 | 20466 | Horodyszcze-Halicz-Łowaczka | 27 |
8 | 21237 | Kanadyjsko-Francusko-Hawajski | 29 |
9 | 22151 | Leczniczo-Rehabilitacyjny | 25 |
10 | 26735 | Sicherheits-Hundertschaften | 27 |
11 | 27050 | Społeczno-Chrześcijańskiej | 26 |
12 | 27596 | Słowiański-Witelona-Wrocławska-II | 33 |
13 | 30380 | balneologiczno-rekreacyjnego | 28 |
14 | 31533 | częstochowsko-krakowskiej | 25 |
15 | 33779 | informacyjno-publicystyczny | 27 |
16 | 39617 | polsko–żydowsko–ukraiński | 25 |
17 | 42683 | serializować/deserializować | 27 |
18 | 43040 | socjalistyczno-komunistycznych | 30 |
19 | 45535 | warszawsko-petersburskiej | 25 |
20 | 47003 | włodzimiersko-wołyńskiego | 25 |
The data are exactly the same as in the above subsection, but ordered alphabetically instead of by length.
Longest Words in Top-1000 by length